Flag Download
Flag Meaning and History
Main informations
| Country | Iceland |
| Capital city | Reykjavík |
| Population | 316,252 (2008) |
| Total area | 103,000 km2 |
| Formation | 1. 12. 1918 |
| Highest point | Hvannadalshnjúkur (Hvannadalshnúkur) (2,110 m) |
| GDP | $ 54,858 (USD) |
| Currency | icelandic króna (ISK) |
| Code | IS |
| Calling code | 354 |
| Internet TLD | .is |
Government
| President | Ólafur Ragnar Grímsson |
| Prime Minister | Geir H. Haarde |
Country is member of

0 comments:
Post a Comment